| Family | Genus | Species | Source |
|---|---|---|---|
| Fabaceae | Acacia | Wood & Bright, 1992 |
Acacicis atomarius (Chapuis, 1869)
Diamerini
Acacicis
6
Monogamous
Phloeophagous
0
Morphological ID
| Source | Name in the key | Taxonomic Group | Reference Area |
|---|
Host plants
Distribution
Status
Region
Area
Nation
Source
Native
Australasia
Australia and New Zealand
New South Wales (Australia)
Bright, 2021
| Af | Tropical rainforest | 0.00 |
| Am | Tropical monsoon | 0.00 |
| As | Savanna with dry season | 0.00 |
| Aw | Savanna with wet season | 0.00 |
| BSh | Dry hot semi-arid steppe | 23.10 |
| BSk | Dry cold semi-arid steppe | 16.80 |
| BWh | Dry hot desert | 18.51 |
| BWk | Dry cold desert | 0.13 |
| Cfa | Temperate humid sub-tropical | 25.50 |
| Cfb | Temperate oceanic | 15.90 |
| Cfc | Temperate sub-polar oceanic | 0.04 |
| Csa | Temperate dry hot summer | 0.00 |
| Csb | Temperate dry warm summer | 0.00 |
| Csc | Temperate dry cold summer | 0.00 |
| Cwa | Temperate dry winter humid sub-tropical | 0.00 |
| Cwb | Temperate sub-tropical highland | 0.00 |
| Cwc | Temperate cold sub-tropical highland | 0.00 |
| Dfa | Continental uniform precipitation hot summer | 0.00 |
| Dfb | Continental uniform precipitation warm summer | 0.00 |
| Dfc | Continental uniform precipitation cold summer | 0.01 |
| Dfd | Continental uniform precipitation very cold summer | 0.00 |
| Dsa | Continental dry hot summer | 0.00 |
| Dsb | Continental dry warm summer | 0.00 |
| Dsc | Continental dry cold summer | 0.00 |
| Dsd | Continental dry very cold summer | 0.00 |
| Dwa | Continental dry winter, hot summer | 0.00 |
| Dwb | Continental dry winter, warm summer | 0.00 |
| Dwc | Continental dry winter, cold summer | 0.00 |
| Dwd | Continental dry winter, very cold summer | 0.00 |
| EF | Frost/ice cap | 0.00 |
| ET | Tundra | 0.00 |
Native
Australasia
Australia and New Zealand
Queensland (Australia)
Bright, 2021
| Af | Tropical rainforest | 0.15 |
| Am | Tropical monsoon | 0.26 |
| As | Savanna with dry season | 0.00 |
| Aw | Savanna with wet season | 14.46 |
| BSh | Dry hot semi-arid steppe | 53.91 |
| BSk | Dry cold semi-arid steppe | 0.01 |
| BWh | Dry hot desert | 21.46 |
| BWk | Dry cold desert | 0.00 |
| Cfa | Temperate humid sub-tropical | 6.84 |
| Cfb | Temperate oceanic | 0.13 |
| Cfc | Temperate sub-polar oceanic | 0.00 |
| Csa | Temperate dry hot summer | 0.00 |
| Csb | Temperate dry warm summer | 0.00 |
| Csc | Temperate dry cold summer | 0.00 |
| Cwa | Temperate dry winter humid sub-tropical | 2.78 |
| Cwb | Temperate sub-tropical highland | 0.00 |
| Cwc | Temperate cold sub-tropical highland | 0.00 |
| Dfa | Continental uniform precipitation hot summer | 0.00 |
| Dfb | Continental uniform precipitation warm summer | 0.00 |
| Dfc | Continental uniform precipitation cold summer | 0.00 |
| Dfd | Continental uniform precipitation very cold summer | 0.00 |
| Dsa | Continental dry hot summer | 0.00 |
| Dsb | Continental dry warm summer | 0.00 |
| Dsc | Continental dry cold summer | 0.00 |
| Dsd | Continental dry very cold summer | 0.00 |
| Dwa | Continental dry winter, hot summer | 0.00 |
| Dwb | Continental dry winter, warm summer | 0.00 |
| Dwc | Continental dry winter, cold summer | 0.00 |
| Dwd | Continental dry winter, very cold summer | 0.00 |
| EF | Frost/ice cap | 0.00 |
| ET | Tundra | 0.00 |
Native
Australasia
Australia and New Zealand
South Australia (Australia)
Bright, 2021
| Af | Tropical rainforest | 0.00 |
| Am | Tropical monsoon | 0.00 |
| As | Savanna with dry season | 0.00 |
| Aw | Savanna with wet season | 0.00 |
| BSh | Dry hot semi-arid steppe | 3.58 |
| BSk | Dry cold semi-arid steppe | 16.32 |
| BWh | Dry hot desert | 70.65 |
| BWk | Dry cold desert | 2.98 |
| Cfa | Temperate humid sub-tropical | 0.00 |
| Cfb | Temperate oceanic | 0.06 |
| Cfc | Temperate sub-polar oceanic | 0.00 |
| Csa | Temperate dry hot summer | 0.61 |
| Csb | Temperate dry warm summer | 5.80 |
| Csc | Temperate dry cold summer | 0.00 |
| Cwa | Temperate dry winter humid sub-tropical | 0.00 |
| Cwb | Temperate sub-tropical highland | 0.00 |
| Cwc | Temperate cold sub-tropical highland | 0.00 |
| Dfa | Continental uniform precipitation hot summer | 0.00 |
| Dfb | Continental uniform precipitation warm summer | 0.00 |
| Dfc | Continental uniform precipitation cold summer | 0.00 |
| Dfd | Continental uniform precipitation very cold summer | 0.00 |
| Dsa | Continental dry hot summer | 0.00 |
| Dsb | Continental dry warm summer | 0.00 |
| Dsc | Continental dry cold summer | 0.00 |
| Dsd | Continental dry very cold summer | 0.00 |
| Dwa | Continental dry winter, hot summer | 0.00 |
| Dwb | Continental dry winter, warm summer | 0.00 |
| Dwc | Continental dry winter, cold summer | 0.00 |
| Dwd | Continental dry winter, very cold summer | 0.00 |
| EF | Frost/ice cap | 0.00 |
| ET | Tundra | 0.00 |
Native
Australasia
Australia and New Zealand
Tasmania (Australia)
Bright, 2021
| Af | Tropical rainforest | 0.00 |
| Am | Tropical monsoon | 0.00 |
| As | Savanna with dry season | 0.00 |
| Aw | Savanna with wet season | 0.00 |
| BSh | Dry hot semi-arid steppe | 0.00 |
| BSk | Dry cold semi-arid steppe | 0.00 |
| BWh | Dry hot desert | 0.00 |
| BWk | Dry cold desert | 0.00 |
| Cfa | Temperate humid sub-tropical | 0.00 |
| Cfb | Temperate oceanic | 93.73 |
| Cfc | Temperate sub-polar oceanic | 5.05 |
| Csa | Temperate dry hot summer | 0.00 |
| Csb | Temperate dry warm summer | 1.22 |
| Csc | Temperate dry cold summer | 0.00 |
| Cwa | Temperate dry winter humid sub-tropical | 0.00 |
| Cwb | Temperate sub-tropical highland | 0.00 |
| Cwc | Temperate cold sub-tropical highland | 0.00 |
| Dfa | Continental uniform precipitation hot summer | 0.00 |
| Dfb | Continental uniform precipitation warm summer | 0.00 |
| Dfc | Continental uniform precipitation cold summer | 0.00 |
| Dfd | Continental uniform precipitation very cold summer | 0.00 |
| Dsa | Continental dry hot summer | 0.00 |
| Dsb | Continental dry warm summer | 0.00 |
| Dsc | Continental dry cold summer | 0.00 |
| Dsd | Continental dry very cold summer | 0.00 |
| Dwa | Continental dry winter, hot summer | 0.00 |
| Dwb | Continental dry winter, warm summer | 0.00 |
| Dwc | Continental dry winter, cold summer | 0.00 |
| Dwd | Continental dry winter, very cold summer | 0.00 |
| EF | Frost/ice cap | 0.00 |
| ET | Tundra | 0.00 |
Native
Australasia
Australia and New Zealand
Victoria (Australia)
Bright, 2021
| Af | Tropical rainforest | 0.00 |
| Am | Tropical monsoon | 0.00 |
| As | Savanna with dry season | 0.00 |
| Aw | Savanna with wet season | 0.00 |
| BSh | Dry hot semi-arid steppe | 0.00 |
| BSk | Dry cold semi-arid steppe | 30.79 |
| BWh | Dry hot desert | 0.00 |
| BWk | Dry cold desert | 0.00 |
| Cfa | Temperate humid sub-tropical | 5.16 |
| Cfb | Temperate oceanic | 57.25 |
| Cfc | Temperate sub-polar oceanic | 0.00 |
| Csa | Temperate dry hot summer | 0.00 |
| Csb | Temperate dry warm summer | 6.80 |
| Csc | Temperate dry cold summer | 0.00 |
| Cwa | Temperate dry winter humid sub-tropical | 0.00 |
| Cwb | Temperate sub-tropical highland | 0.00 |
| Cwc | Temperate cold sub-tropical highland | 0.00 |
| Dfa | Continental uniform precipitation hot summer | 0.00 |
| Dfb | Continental uniform precipitation warm summer | 0.00 |
| Dfc | Continental uniform precipitation cold summer | 0.00 |
| Dfd | Continental uniform precipitation very cold summer | 0.00 |
| Dsa | Continental dry hot summer | 0.00 |
| Dsb | Continental dry warm summer | 0.00 |
| Dsc | Continental dry cold summer | 0.00 |
| Dsd | Continental dry very cold summer | 0.00 |
| Dwa | Continental dry winter, hot summer | 0.00 |
| Dwb | Continental dry winter, warm summer | 0.00 |
| Dwc | Continental dry winter, cold summer | 0.00 |
| Dwd | Continental dry winter, very cold summer | 0.00 |
| EF | Frost/ice cap | 0.00 |
| ET | Tundra | 0.00 |
Highlighted climatic areas are those present in the reference Nation.
Blue-coloured climatic areas are those present both in the reference Nation and in the EU territory
Blue-coloured climatic areas are those present both in the reference Nation and in the EU territory
Map
References
| Topic | Source |
|---|---|
| Reproductions | Wood, S. L. (1986). A reclassification of the genera of Scolytidae (Coleoptera). The Great Basin Naturalist memoirs, 10, 1-126. |
| Feeding Habits | Wood, S. L. (1986). A reclassification of the genera of Scolytidae (Coleoptera). The Great Basin Naturalist memoirs, 10, 1-126. |
| Host Plant | Wood, S.L., & Bright, D.E. (1992). A catalog of Scolytidae and Platypodidae (Coleoptera), Part 2. Taxonomic Index (Volumes A,B). Great Basin Nat. Mem. 13: 11553. |
| Distribution | Bright, D. E. (2021). A Catalog of Scolytidae (Coleoptera), Supplement 4 (2011-2019) with an Annotated Checklist of the World Fauna (Coleoptera: Curculionoidea: Scolytidae). Department of Agricultural Biology, Colorado State University. |